Pass results
合格実績
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | |||||||
一橋大学 | 1 | |||||||
東京工業大学 | 1 | |||||||
防衛医科大学 | 1 | |||||||
北海道大学 | 1 | |||||||
埼玉大学 | 1 | |||||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
東京学芸大学 | 1 | |||||||
東京藝術大学 | 1 | |||||||
電気通信大学 | 1 | |||||||
首都大学東京 | 1 | |||||||
お茶の水女子大学 | 1 | |||||||
横浜国立大学 | 1 | 1 | ||||||
横浜市立大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
信州大学 | 1 | 1 | ||||||
熊本大学 | 1 | |||||||
群馬大学 医学部医学科 | 1 | |||||||
静岡大学 | 1 | |||||||
琉球大学 | 1 | |||||||
筑波技術大学 | 1 | 京都府立大学 | 1 | |||||
ハンガリー国立大学医学部 | 1 | |||||||
西オーストラリア大学 | 1 | |||||||
ハンガリー国立センメルワイス大学 | 1 | 1 | ||||||
ハンガリー国立ペーチ大学 | 1 | |||||||
チェコ国立大学 | 1 | |||||||
早稲田大学 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
慶應義塾大学 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | ||
産業医科大学医学部医学科 | 1 | |||||||
東北医科薬科大学医学部医学科 | 1 | |||||||
上智大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 |
東京理科大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
明治大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
青山学院大学 | 6 | 1 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 |
立教大学 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 |
中央大学 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 |
法政大学 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 | 6 |
学習院大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成城大学 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 |
成蹊大学 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 |
武蔵大学 | 2 | 2 | 1 | |||||
明治学院大学 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 11 | 15 | 11 |
國學院大學 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
東京女子大学 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 |
日本女子大学 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
津田塾大学 | 1 | 3 | 1 | |||||
日本大学 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 |
東洋大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |
駒澤大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
専修大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
亜細亜大学 | 1 | |||||||
星薬科大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
東京薬科大学 | 4 | 1 | ||||||
東京医科大学 | 1 | |||||||
明治薬科大学 | 3 | |||||||
横浜薬科大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
昭和薬科大学 | 2 | 1 | 2 | |||||
杏林大学 | 2 | 3 | ||||||
北里大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
昭和大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
東京女子医科大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
順天堂大学 | 2 | 1 | 2 | |||||
聖路加国際大学 | 1 | 2 | 3 | |||||
日本赤十字看護大学 | 1 | 1 | ||||||
東京都市大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 |
東京農業大学 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 |
玉川大学 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
桜美林大学 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
神田外語大学 | 1 | 2 | 1 | |||||
帝京大学 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
工学院大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
芝浦工業大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
東京電機大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
東邦大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
東京家政大学 | 2 | |||||||
学習院女子大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
聖心女子大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
白百合女子大学 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
清泉女子大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
共立女子大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
実践女子大学 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
大妻女子大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
昭和女子大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
多摩美術大学 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
女子美術大学 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
神奈川大学 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 |
関東学院大学 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 |
東海大学 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 |
東洋英和女学院大学 | 1 | 6 | 9 | 3 | 19 | 10 | 8 | |
フェリス女学院大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
同志社大学 | 1 | |||||||
立命館大学 | 1 | 3 | 1 | |||||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 |
他多数